NaviCloud vs Concorrentes
Compare NaviCloud com AWS, Google Cloud e DigitalOcean. Veja porque somos a melhor escolha para empresas brasileiras.
Performance
| Recurso | NaviCloud | AWS | GCP | DigitalOcean |
|---|---|---|---|---|
| Latencia Brasil | <1ms | ~20ms | ~15ms | ~10ms |
| NVMe SSD | ||||
| CPUs Intel Xeon | ||||
| Rede 10Gbps |
Precos
| Recurso | NaviCloud | AWS | GCP | DigitalOcean |
|---|---|---|---|---|
| Billing em BRL | ||||
| Storage/GB/mes | R$ 0,10 | R$ 0,15 | R$ 0,14 | R$ 0,12 |
| Nota Fiscal BR | ||||
| Sem fidelidade |
Suporte
| Recurso | NaviCloud | AWS | GCP | DigitalOcean |
|---|---|---|---|---|
| Suporte PT-BR | 24/7 | Ingles | Ingles | Ingles |
| Chat ao vivo | ||||
| Telefone | ||||
| SLA 99.99% |
Facilidade
| Recurso | NaviCloud | AWS | GCP | DigitalOcean |
|---|---|---|---|---|
| Deploy em 60s | ||||
| Console simples | ||||
| Docs em PT-BR | ||||
| API REST |
Seguranca
| Recurso | NaviCloud | AWS | GCP | DigitalOcean |
|---|---|---|---|---|
| DDoS Protection | Incluso | Extra | Incluso | Extra |
| Firewall | ||||
| Compliance LGPD | ||||
| Dados no Brasil |